Valsts | Saslimuši | Šodien saslimuši | Miruši | Šodien miruši | Izveseļojušies | Šodien izveseļojušies | Šobrīd slimo | Smagā stāvoklī | Saslimuši uz milj. | Miruši uz milj. | Testi | Testi uz milj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afganistāna | 234174 | 7996 | 211080 | 15098 | 5746 | 196 | 1390730 | 34125 | ||||
Albānija | 334863 | 3605 | 330233 | 1025 | 116825 | 1258 | 1941032 | 677173 | ||||
Alžīrija | 272010 | 6881 | 183061 | 82068 | 5998 | 152 | 230960 | 5093 | ||||
Andora | 48015 | 165 | 619844 | 2130 | 249838 | 3225256 | ||||||
Angola | 107327 | 1937 | 103419 | 1971 | 3064 | 55 | 1499795 | 42818 | ||||
Angila | 3904 | 12 | 256336 | 788 | 51382 | 3373736 | ||||||
Antigva un Barbuda | 9106 | 146 | 8954 | 6 | 91509 | 1467 | 18901 | 189943 | ||||
Argentīna | 10128845 | 130841 | 9997258 | 746 | 220143 | 2844 | 35716069 | 776264 | ||||
Armēnija | 451831 | 8777 | 435162 | 7892 | 152031 | 2953 | 3242901 | 1091164 | ||||
Aruba | 44224 | 292 | 42438 | 1494 | 2 | 410969 | 2714 | 177885 | 1653068 | |||
Austrālija | 11853144 | 24414 | 11820014 | 8716 | 3 | 454687 | 937 | 81916639 | 3142326 | |||
Austrija | 6081287 | 22542 | 6054934 | 3811 | 670727 | 2486 | 211273524 | 23302116 | ||||
Azerbaidžāna | 835234 | 10400 | 824089 | 745 | 81089 | 1010 | 7748050 | 752223 | ||||
Bahamas | 38084 | 844 | 36366 | 874 | 1 | 95087 | 2107 | 257839 | 643767 | |||
Bahreina | 729549 | 1574 | 727915 | 60 | 408944 | 882 | 10948549 | 6137138 | ||||
Bangladeša | 2049377 | 29493 | 12207 | 176 | 15254399 | 90862 | ||||||
Barbadosa | 110578 | 648 | 108647 | 1283 | 383921 | 2250 | 814159 | 2826715 | ||||
Baltkrievija | 994037 | 7118 | 985592 | 1327 | 105381 | 755 | 13646641 | 1446722 | ||||
Beļģija | 4861695 | 34376 | 4826798 | 50 | 521 | 416659 | 2946 | 37454182 | 3209915 | |||
Beliza | 71409 | 688 | 173243 | 1669 | 576016 | 1397453 | ||||||
Benina | 28036 | 163 | 27847 | 26 | 2193 | 13 | 604310 | 47268 | ||||
Bermuda | 18860 | 165 | 18685 | 10 | 304493 | 2664 | 1029558 | 16622128 | ||||
Butāna | 62697 | 21 | 61564 | 1112 | 79571 | 27 | 2303734 | 2923739 | ||||
Bolīvija | 1212131 | 22407 | 1177145 | 12579 | 220 | 101073 | 1868 | 2710261 | 225993 | |||
Bosnija un Hercegovina | 403615 | 16388 | 379084 | 8143 | 124215 | 5044 | 1884721 | 580036 | ||||
Botsvāna | 330638 | 2801 | 327049 | 788 | 1 | 135443 | 1147 | 2026898 | 830300 | |||
Brazīlija | 38743918 | 711380 | 36249161 | 1783377 | 179908 | 3303 | 63776166 | 296146 | ||||
Britu Virdžīnas | 7392 | 64 | 241600 | 2092 | 107339 | 3508269 | ||||||
Bruneja | 343719 | 225 | 243601 | 99893 | 3 | 771655 | 505 | 717784 | 1611437 | |||
Bulgārija | 1339851 | 38748 | 1292944 | 8159 | 22 | 195753 | 5661 | 11671043 | 1705147 | |||
Burkinafaso | 22114 | 400 | 21596 | 118 | 1001 | 18 | 248995 | 11265 | ||||
Burundi | 54721 | 38 | 53569 | 1114 | 4334 | 3 | 345742 | 27386 | ||||
Kaboverde | 64477 | 417 | 63755 | 305 | 23 | 113580 | 735 | 401622 | 707482 | |||
Kambodža | 139103 | 3056 | 136044 | 3 | 8102 | 178 | 3091420 | 180062 | ||||
Kamerūna | 125379 | 1974 | 123280 | 125 | 4492 | 71 | 1751774 | 62762 | ||||
Kanāda | 4946090 | 59034 | 4881312 | 350 | 5744 | 99 | 128843 | 1538 | 66572774 | 1734189 | ||
Centrālāfrikas Republika | 15440 | 113 | 15200 | 127 | 2 | 3078 | 23 | 81294 | 16205 | |||
Caribbean Netherlands | 11682 | 38 | 10476 | 1168 | 438398 | 1426 | 30126 | 1130559 | ||||
Kaimanu salas | 31472 | 37 | 8553 | 22882 | 1 | 467797 | 550 | 222773 | 3311280 | |||
Čada | 7701 | 194 | 4874 | 2633 | 442 | 11 | 191341 | 10988 | ||||
Normandijas salas | 101717 | 228 | 101321 | 168 | 576421 | 1292 | 1252808 | 7099551 | ||||
Čīle | 5384853 | 64497 | 5252450 | 67906 | 7 | 279730 | 3350 | 50382097 | 2617225 | |||
Ķīna | 503302 | 5272 | 379053 | 118977 | 347 | 4 | 160000000 | 110461 | ||||
Kolumbija | 6400173 | 143200 | 6212152 | 44821 | 342 | 124244 | 2780 | 36951507 | 717327 | |||
Komoras | 9109 | 161 | 8939 | 9 | 10038 | 177 | ||||||
Kongo | 25375 | 386 | 24006 | 983 | 4377 | 67 | 347815 | 59991 | ||||
Kuka salas | 7203 | 2 | 7150 | 51 | 409937 | 114 | 19690 | 1120596 | ||||
Kostarika | 1238883 | 9428 | 239058 | 1819 | 4659757 | 899158 | ||||||
Horvātija | 1309728 | 18687 | 1258432 | 32609 | 322650 | 4604 | 5660084 | 1394355 | ||||
Kuba | 1115251 | 8530 | 1106660 | 61 | 98645 | 754 | 14402674 | 1273936 | ||||
Curaçao | 45986 | 295 | 44720 | 971 | 3 | 277812 | 1782 | 496693 | 3000640 | |||
Kipra | 681110 | 1365 | 679745 | 0 | 556741 | 1116 | 9640118 | 7879860 | ||||
Čehija | 4759041 | 43517 | 4715206 | 318 | 2 | 443246 | 4053 | 57834241 | 5386552 | |||
Dānija | 3183756 | 8814 | 3174942 | 0 | 545636 | 1511 | 129333107 | 22165247 | ||||
Džibuti | 15690 | 189 | 15427 | 74 | 15441 | 186 | 305941 | 301094 | ||||
Dominika | 16038 | 74 | 15964 | 0 | 221691 | 1023 | 229344 | 3170187 | ||||
Dominikānas Republika | 675890 | 4384 | 671316 | 190 | 4 | 61131 | 397 | 3740928 | 338350 | |||
DPRK | 4772813 | 74 | 4772739 | 0 | 183636 | 3 | ||||||
Kongo Demokr.Rep. | 99338 | 1468 | 84489 | 13381 | 1043 | 15 | 846704 | 8890 | ||||
Ekvadora | 1070188 | 36043 | 1034145 | 0 | 59083 | 1990 | 3082403 | 170173 | ||||
Ēģipte | 516023 | 24613 | 442182 | 49228 | 122 | 4861 | 232 | 3693367 | 34792 | |||
Salvadora | 201855 | 4230 | 179410 | 18215 | 30816 | 646 | 2610114 | 398467 | ||||
Ekvatoriālā Gvineja | 17229 | 183 | 16907 | 139 | 5 | 11512 | 122 | 365697 | 244342 | |||
Eritreja | 10189 | 103 | 10086 | 0 | 2782 | 28 | 23693 | 6470 | ||||
Igaunija | 628070 | 3001 | 475123 | 2270 | 6968103 | 5271239 | ||||||
Svatini (Svazilenda) | 75191 | 1427 | 73116 | 648 | 63462 | 1204 | 1048704 | 885119 | ||||
Etiopija | 501157 | 7574 | 488171 | 5412 | 4148 | 63 | 5565340 | 46066 | ||||
Fēru salas | 34658 | 28 | 703959 | 569 | 778000 | 15802409 | ||||||
Falkland Islands | 1930 | 1930 | 0 | 545352 | 8632 | 2439107 | ||||||
Fidži | 69117 | 885 | 67226 | 1006 | 75997 | 973 | 672883 | 739866 | ||||
Somija | 1516117 | 11958 | 1503989 | 14 | 170 | 272930 | 2153 | 12108977 | 2179850 | |||
Francija | 40138560 | 167642 | 39970918 | 0 | 612013 | 2556 | 271490188 | 4139547 | ||||
Franču Gviāna | 98041 | 420 | 11254 | 86367 | 6 | 312065 | 1337 | 651257 | 2072951 | |||
Franču Polinēzija | 79254 | 650 | 278902 | 2287 | ||||||||
Gabona | 49051 | 307 | 48674 | 70 | 21038 | 132 | 1621909 | 695641 | ||||
Gambija | 12626 | 372 | 12189 | 65 | 4935 | 145 | 155686 | 60851 | ||||
Gruzija | 1861665 | 17132 | 469082 | 4317 | 16920079 | 4263340 | ||||||
Vācija | 38828995 | 183027 | 38240600 | 405368 | 462891 | 2182 | 122332384 | 1458359 | ||||
Gana | 171889 | 1462 | 170425 | 2 | 5306 | 45 | 2541625 | 78456 | ||||
Gibraltārs | 20550 | 113 | 609720 | 3353 | 534283 | 15852213 | ||||||
Grieķija | 6101379 | 37869 | 591412 | 3671 | 102228365 | 9909078 | ||||||
Grenlande | 11971 | 21 | 2761 | 9189 | 4 | 210117 | 369 | 164926 | 2894810 | |||
Grenāda | 19693 | 238 | 19358 | 97 | 4 | 173545 | 2097 | 182981 | 1612523 | |||
Gvadelupe | 203235 | 1021 | 508349 | 2554 | 938039 | 2346306 | ||||||
Gvatemala | 1291293 | 20289 | 1269891 | 1113 | 5 | 69484 | 1092 | 7593848 | 408622 | |||
Gvineja | 38572 | 468 | 37757 | 347 | 2782 | 34 | 660107 | 47607 | ||||
Gvineja-Bisava | 9614 | 177 | 8929 | 508 | 6 | 4659 | 86 | 145231 | 70385 | |||
Gajāna | 74137 | 1300 | 72013 | 824 | 93366 | 1637 | 733218 | 923396 | ||||
Haiti | 34667 | 860 | 33734 | 73 | 2968 | 74 | 132422 | 11337 | ||||
Hondurasa | 474590 | 11165 | 46432 | 1092 | 1660662 | 162472 | ||||||
Honkonga | 2937609 | 14924 | 2916005 | 6680 | 386309 | 1963 | 76127725 | 10011143 | ||||
Ungārija | 2230232 | 49048 | 2152155 | 29029 | 232164 | 5106 | 11394556 | 1186160 | ||||
Islande | 209906 | 229 | 607731 | 663 | 1996384 | 5780036 | ||||||
Indija | 45035393 | 533570 | 32016 | 379 | 935879495 | 665334 | ||||||
Indonēzija | 6829221 | 162063 | 6647104 | 20054 | 24466 | 581 | 114158919 | 408975 | ||||
Irāna | 7627186 | 146811 | 88665 | 1707 | 57320267 | 666338 | ||||||
Irāka | 2465545 | 25375 | 2439497 | 673 | 58474 | 602 | 19544451 | 463523 | ||||
Īrija | 1734582 | 9491 | 1724921 | 170 | 19 | 345521 | 1891 | 13083449 | 2606161 | |||
Menas sala | 38008 | 116 | 443335 | 1353 | 150753 | 1758422 | ||||||
Izraēla | 4841772 | 12707 | 4798473 | 30592 | 519169 | 1363 | 41373364 | 4436346 | ||||
Itālija | 26723249 | 196487 | 26361218 | 165544 | 22 | 443445 | 3261 | 281126449 | 4665010 | |||
Kotdivuāra | 88384 | 835 | 87497 | 52 | 3186 | 30 | 1690934 | 60951 | ||||
Jamaika | 156869 | 3756 | 52551 | 1258 | 1183986 | 396633 | ||||||
Japāna | 33803572 | 74694 | 269169 | 595 | 100414883 | 799578 | ||||||
Jordānija | 1746997 | 14122 | 1731007 | 1868 | 59 | 169597 | 1371 | 17201885 | 1669945 | |||
Kazahstāna | 1411831 | 13848 | 1383020 | 14963 | 24 | 73514 | 721 | 11575012 | 602707 | |||
Kenija | 344130 | 5689 | 337309 | 1132 | 6122 | 101 | 3967062 | 70569 | ||||
Kiribati | 5085 | 24 | 2703 | 2358 | 3 | 41201 | 194 | |||||
Kuveita | 667158 | 2570 | 152308 | 587 | 8455743 | 1930391 | ||||||
Kirgizstāna | 206897 | 2991 | 196406 | 7500 | 131 | 30750 | 445 | 1907195 | 283460 | |||
Laosa | 218970 | 758 | 29270 | 101 | 1233207 | 164845 | ||||||
Latvija | 982505 | 6715 | 971406 | 4384 | 531418 | 3632 | 7885792 | 4265272 | ||||
Libāna | 1243838 | 10952 | 1087587 | 145299 | 74 | 186068 | 1638 | 4795578 | 717380 | |||
Lesoto | 36138 | 723 | 25980 | 9435 | 16610 | 332 | 431221 | 198199 | ||||
Libērija | 8090 | 295 | 7783 | 12 | 2 | 1525 | 56 | 139824 | 26356 | |||
Lībija | 507274 | 6437 | 500835 | 2 | 72048 | 914 | 2483848 | 352782 | ||||
Lihtenšteina | 21574 | 94 | 562013 | 2449 | 112457 | 2929559 | ||||||
Lietuva | 1397806 | 9897 | 1387478 | 431 | 525154 | 3718 | 10540357 | 3959997 | ||||
Luksemburga | 391232 | 1232 | 609044 | 1918 | 4587145 | 7140959 | ||||||
Makao | 27673 | 123 | 3487 | 24063 | 41458 | 184 | 7850 | 11760 | ||||
Madagaskara | 68486 | 1426 | 66862 | 198 | 2347 | 49 | 531329 | 18210 | ||||
Malāvija | 89535 | 2686 | 4437 | 133 | 624784 | 30959 | ||||||
Malaizija | 5278406 | 37348 | 5233268 | 7790 | 11 | 159079 | 1126 | 68580916 | 2066869 | |||
Maldivas | 186694 | 316 | 163687 | 22691 | 25 | 345100 | 584 | 2213831 | 4092223 | |||
Mali | 33164 | 743 | 32332 | 89 | 1544 | 35 | 804909 | 37483 | ||||
Malta | 121420 | 885 | 120149 | 386 | 273448 | 1993 | 2170600 | 4888375 | ||||
Māršala salas | 16138 | 17 | 16121 | 0 | 268711 | 283 | ||||||
Martinika | 230354 | 1102 | 615777 | 2946 | 828928 | 2215870 | ||||||
Mauritānija | 63848 | 997 | 62471 | 380 | 13025 | 203 | 1009957 | 206030 | ||||
Maurīcija | 43025 | 1051 | 41278 | 696 | 33752 | 824 | 358675 | 281374 | ||||
Majote | 42027 | 188 | 146815 | 657 | 176919 | 618038 | ||||||
Meksika | 7702809 | 334958 | 6899865 | 467986 | 58549 | 2546 | 20013810 | 152124 | ||||
Micronesia | 26547 | 65 | 225953 | 553 | 82430 | 701598 | ||||||
Moldova | 635145 | 12218 | 158265 | 3044 | 3216305 | 801437 | ||||||
Monako | 17181 | 67 | 431868 | 1684 | 78646 | 1976875 | ||||||
Mongolija | 1011496 | 2284 | 1009212 | 0 | 299429 | 676 | 4030048 | 1193000 | ||||
Melnkalne | 296542 | 2846 | 291794 | 1902 | 472238 | 4532 | 2769281 | 4410034 | ||||
Monserata | 1403 | 8 | 1376 | 19 | 282578 | 1611 | 17762 | 3577442 | ||||
Maroka | 1278992 | 16303 | 33860 | 432 | 13001033 | 344191 | ||||||
Mozambika | 233731 | 2250 | 228805 | 2676 | 11 | 7064 | 68 | 1371127 | 41437 | |||
Mjanma | 641873 | 19495 | 620159 | 2219 | 11622 | 353 | 11711514 | 212061 | ||||
Namībija | 172389 | 4106 | 167099 | 1184 | 65451 | 1559 | 1062663 | 403460 | ||||
Nauru | 5393 | 1 | 5347 | 45 | 494635 | 92 | 20509 | 1881042 | ||||
Nepāla | 1003450 | 12031 | 991322 | 97 | 33199 | 398 | 6047766 | 200088 | ||||
Nīderlande | 8635786 | 22992 | 8612599 | 195 | 501747 | 1336 | 25984435 | 1509718 | ||||
Jaunkaledonija | 80064 | 314 | 275214 | 1079 | 98964 | 340182 | ||||||
Jaunzēlande | 2621111 | 5697 | 2613791 | 1623 | 535117 | 1163 | 7768604 | 1586011 | ||||
Nikaragva | 18491 | 225 | 4225 | 14041 | 2728 | 33 | ||||||
Nigēra | 9931 | 312 | 8890 | 729 | 1 | 381 | 12 | 254538 | 9759 | |||
Nigērija | 267188 | 3155 | 259953 | 4080 | 11 | 1233 | 15 | 5708974 | 26339 | |||
Niue | 1059 | 1056 | 3 | 652898 | ||||||||
Ziemeļmaķedonija | 350567 | 9976 | 337068 | 3523 | 168436 | 4793 | 2226216 | 1069626 | ||||
Norvēģija | 1509732 | 6638 | 1503094 | 0 | 273930 | 1204 | 11002430 | 1996315 | ||||
Omāna | 399449 | 4628 | 75028 | 869 | 25000000 | 4695724 | ||||||
Pakistāna | 1581936 | 30664 | 1538689 | 12583 | 6893 | 134 | 30589153 | 133292 | ||||
Palau | 6290 | 10 | 6276 | 4 | 344979 | 548 | 71434 | 3917841 | ||||
Palestīna | 621008 | 5404 | 615445 | 159 | 116173 | 1011 | 3078533 | 575907 | ||||
Panama | 1059893 | 8727 | 1051102 | 64 | 16 | 238341 | 1962 | 7882622 | 1772585 | |||
Papua-Jaungvineja | 46864 | 670 | 46168 | 26 | 5043 | 72 | 249149 | 26813 | ||||
Paragvaja | 837602 | 20155 | 114648 | 2759 | 2657506 | 363751 | ||||||
Peru | 4572667 | 222161 | 4350506 | 0 | 4 | 135751 | 6595 | 39010194 | 1158115 | |||
Filipīnas | 4140383 | 66864 | 4067381 | 6138 | 36800 | 594 | 36102746 | 320888 | ||||
Polija | 6661991 | 120598 | 176524 | 3196 | 39323709 | 1041970 | ||||||
Portugāle | 5643062 | 28126 | 5614809 | 127 | 61 | 556484 | 2774 | 46139518 | 4549993 | |||
Katara | 514524 | 690 | 513687 | 147 | 16 | 172664 | 232 | 4065369 | 1364257 | |||
Réunion | 494595 | 921 | 544672 | 1014 | 1603660 | 1766027 | ||||||
Rumānija | 3529735 | 68929 | 3460149 | 390 | 657 | 21 | 185470 | 3622 | 28758667 | 1511122 | ||
Krievija | 24124215 | 402756 | 23545818 | 175641 | 165454 | 2762 | 273400000 | 1875095 | ||||
Ruanda | 133518 | 1468 | 132039 | 11 | 9817 | 108 | 6021981 | 442778 | ||||
Dienvidkoreja | 34571873 | 35934 | 34535939 | 0 | 673523 | 700 | 15804065 | 307892 | ||||
Saint Helena | 2166 | 2 | 2164 | 354211 | ||||||||
Sentkitsa un Nevisa | 6607 | 48 | 6559 | 0 | 122645 | 891 | 126958 | 2356704 | ||||
Sentlūsija | 30215 | 410 | 29805 | 0 | 163225 | 2215 | 210983 | 1139752 | ||||
Senmartēna | 12324 | 63 | 310194 | 1586 | 112382 | 2828643 | ||||||
Saint Pierre Miquelon | 3452 | 2 | 2449 | 1001 | 599410 | 347 | 25400 | 4410488 | ||||
Samoa | 17006 | 31 | 1605 | 15370 | 84089 | 153 | 187397 | 926612 | ||||
Sanmarīno | 26185 | 128 | 26011 | 46 | 768226 | 3755 | 196855 | 5775414 | ||||
Santome un Prinsipi | 6778 | 80 | 6685 | 13 | 29770 | 351 | 29600 | 130008 | ||||
Saūda Arābija | 841469 | 9646 | 23475 | 269 | 45481735 | 1268848 | ||||||
Senegāla | 89053 | 1971 | 87024 | 58 | 5044 | 112 | 1146543 | 64946 | ||||
Serbija | 2615054 | 18057 | 2596608 | 389 | 302213 | 2087 | 13463733 | 1555958 | ||||
Seišelas | 51220 | 172 | 51048 | 0 | 515157 | 1730 | ||||||
Sjerraleone | 7779 | 126 | 937 | 15 | 259958 | 31296 | ||||||
Singapūra | 3006155 | 2024 | 3004131 | 0 | 4 | 505785 | 341 | 24756666 | 4165302 | |||
Sintmārtena | 11051 | 92 | 10905 | 54 | 251353 | 2093 | 62056 | 1411454 | ||||
Slovākija | 1877605 | 21224 | 1856381 | 0 | 23 | 343872 | 3887 | 7448789 | 1364199 | |||
Slovēnija | 1356546 | 7100 | 1349424 | 22 | 652803 | 3417 | 2847701 | 1370382 | ||||
Zālamana salas | 25954 | 199 | 35989 | 276 | ||||||||
Somālija | 27334 | 1361 | 13182 | 12791 | 1623 | 81 | 400466 | 23778 | ||||
Dienvidāfrika | 4076463 | 102595 | 3912506 | 61362 | 192 | 67095 | 1689 | 26795090 | 441027 | |||
Dienvidsudāna | 18819 | 147 | 18115 | 557 | 1 | 1620 | 13 | 410280 | 35313 | |||
Spānija | 13914811 | 121760 | 13762417 | 30634 | 231 | 297840 | 2606 | 471036328 | 10082298 | |||
Šrilanka | 672754 | 16897 | 655852 | 5 | 31181 | 783 | 6486117 | 300619 | ||||
Senbartelmī | 5507 | 6 | 553746 | 603 | 78646 | 7908095 | ||||||
Sentvinsenta/Grenad. | 9674 | 124 | 9493 | 57 | 86723 | 1112 | 114197 | 1023720 | ||||
Sudāna | 63993 | 5046 | 58947 | 0 | 1391 | 110 | 562941 | 12240 | ||||
Surinama | 82588 | 1408 | 138378 | 2359 | 242207 | 405822 | ||||||
Zviedrija | 2754129 | 27407 | 2726492 | 20 | 230 | 269511 | 2682 | 19500873 | 1908301 | |||
Šveice | 4453053 | 14452 | 4438309 | 292 | 507549 | 1647 | 23833472 | 2716487 | ||||
Sīrija | 57743 | 3165 | 54578 | 0 | 2982 | 163 | 146269 | 7553 | ||||
Taivāna | 10241523 | 19005 | 10222518 | 0 | 428720 | 796 | 30742304 | 1286903 | ||||
Tadžikistāna | 17786 | 125 | 17264 | 397 | 1786 | 13 | ||||||
Tanzānija | 43223 | 846 | 683 | 13 | ||||||||
Taizeme | 4770149 | 34586 | 4692636 | 42927 | 68069 | 494 | 17273454 | 246488 | ||||
Austrumtimora | 23460 | 138 | 23102 | 220 | 17131 | 101 | 278529 | 203391 | ||||
Togo | 39572 | 290 | 39281 | 1 | 4559 | 33 | 815204 | 93908 | ||||
Tokelau | 80 | 80 | 58055 | |||||||||
Tonga | 16950 | 13 | 15638 | 1299 | 157310 | 121 | 535009 | 4965327 | ||||
Trinidada un Tobago | 191496 | 4390 | 187078 | 28 | 136143 | 3121 | 913289 | 649295 | ||||
Tunisija | 1153361 | 29423 | 95741 | 2442 | 5013383 | 416164 | ||||||
Turcija | 17232066 | 102174 | 201399 | 1194 | 162743369 | 1902052 | ||||||
Tērksas un Kaikosas salas | 6752 | 40 | 6709 | 3 | 4 | 169900 | 1007 | 616788 | 15520193 | |||
Tuvalu | 2943 | 1 | 243909 | 83 | ||||||||
Apvienotie Arābu Emirāti | 1067030 | 2349 | 105837 | 233 | 200732262 | 19910389 | ||||||
Uganda | 172149 | 3632 | 100431 | 68086 | 3554 | 75 | 3012408 | 62198 | ||||
Lielbritānija | 24910387 | 232112 | 24678275 | 0 | 363666 | 3389 | 522526476 | 7628357 | ||||
Ukraina | 5557995 | 112418 | 5445577 | 0 | 128681 | 2603 | 32603805 | 754855 | ||||
Urugvaja | 1041111 | 7664 | 1030944 | 2503 | 18 | 297799 | 2192 | 6114822 | 1749083 | |||
ASV | 111820082 | 1219487 | 109814428 | 786167 | 940 | 333985 | 3642 | 1186851502 | 3544901 | |||
Uzbekistāna | 253662 | 1637 | 241486 | 10539 | 23 | 7378 | 48 | 1377915 | 40077 | |||
Vanuatu | 12019 | 14 | 11976 | 29 | 37346 | 44 | 24976 | 77606 | ||||
Vatikāns | 29 | 29 | 0 | 36295 | ||||||||
Venecuēla | 552695 | 5856 | 546537 | 302 | 31 | 18885 | 200 | 3359014 | 114771 | |||
Vjetnama | 11625195 | 43206 | 10640971 | 941018 | 117481 | 437 | 85826548 | 867342 | ||||
Volisa un Futuna | 3550 | 8 | 438 | 3104 | 323256 | 728 | 20508 | 1867419 | ||||
Rietumsahāra | 10 | 1 | 9 | 0 | 16 | 2 | ||||||
Jemena | 11945 | 2159 | 9124 | 662 | 383 | 69 | 329592 | 10579 | ||||
Zambija | 349304 | 4069 | 341316 | 3919 | 17940 | 209 | 4112961 | 211244 | ||||
Zimbabve | 266359 | 5740 | 258888 | 1731 | 12 | 17373 | 374 | 2525756 | 164744 |
Lasīt vairāk par Korona vīrusu